| 資格 | 人数 | |
| 技術士 | 建設部門 道路 | 1名 |
| 建設部門 土質及び基礎 | 1名 | |
| 建設部門 鋼構造及びコンクリート | 1名 | |
| 建設部門 河川・砂防及び海洋 | 1名 | |
| 建設部門 施工計画 | 1名 | |
| 農業部門 農業土木 | 1名 | |
| 農業部門 農村環境 | 1名 | |
| 総合技術監理部門 土質及び基礎 | 1名 | |
| 総合技術監理部門 河川・砂防及び海洋 | 1名 | |
| 技術管理者 下水道部門 | 1名 | |
| 技術管理者 造園部門 | 1名 | |
| 技術士補 | 建設部門 道路 | 1名 |
| RCCM | 道路 | 1名 |
| 土質及び基礎 | 1名 | |
| 農業土木 | 1名 | |
| 補償業務管理士 | 土地調査 | 5名 |
| 土地評価 | 2名 | |
| 営業、特殊補償 | 3名 | |
| 物件 | 5名 | |
| 事業損失 | 4名 | |
| 機械工作物 | 3名 | |
| 補償関連 | 2名 | |
| 総合補償 | 1名 | |
| 下水道第2種技術検定 | 1名 | |
| 1級土木施工管理技士 | 9名 | |
| 2級土木施工管理技士 | 1名 | |
| 測量士 | 10名 | |
| 測量士補 | 9名 | |
| 1級建築士 | 1名 | |
| 2級建築士 | 5名 | |
| コンクリート技士 (日本コンクリート学会) | 1名 | |
| コンクリート主任技士 | 1名 | |
| コンクリート診断士 | 1名 | |
| 道路橋点検士 (橋梁調査会) | 1名 | |
| 1級建築施工管理技士 | 1名 | |
| 特殊建築物等定期調査技術者 (日本建築防災協会) | 1名 | |
| 地質調査技士 | 2名 | |
| 2級造園施工管理技士 | 3名 | |
| 2級ビオトープ施工管理技士 | 1名 | |
| 一般建築物石綿含有建材調査者 | 2名 | |
| エコ検定 | 3名 | |
| ATTAC認定技術管理士 | 8名 |
